Институт непрерывного профессионального образования ОГУ
специализируется на реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Институт непрерывного профессионального образования ОГУ в соответствии с целевыми запросами заказчиков разрабатывает и реализует программы повышения квалификации по техническим, гуманитарным, естественно-научным и другим специальностям и направлениям подготовки согласно лицензии и свидетельства государственной аккредитации ОГУ.
Программы реализуются по очной, очно-заочной и заочной форме с использованием системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
№ п/п | Наименование программы | Объем программы |
---|---|---|
1. Программы в сфере цифровых технологий | ||
1.1 | Цифровой маркетинг и медиа | 72 |
1.2 | Дизайн цифровых мультимедийных систем | 72 |
1.3 | Управление службами корпоративной компьютерной сети | 72 |
1.4 | Современные технологии прикладного программирования | 72 |
1.5 | Основы информационной безопасности для пользователей | 72 |
1.6 | Основы преподавания Linux для администраторов | 72 |
1.7 | Основы анализа данных и машинного обучения | 72 |
1.8 | Кибербезопасность и защита данных | 72 |
1.9 | Работа с приложениями Microsoft Office | 36 |
1.10 | Инженерные расчеты в программном комплексе ЛИРА | 72 |
2. Программы в сфере техники и технологий | ||
2.1 | Обеспечение радиационной безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения в ЛПУ | 102 |
2.2 | Эксплуатация и техническое обслуживание медицинских изделий | 102 |
2.3 | Моделирование и расчет строительных конструкций в программном комплексе ЛИРА | 72 |
2.4 | Обеспечение безопасности в строительстве. Качество выполнения общестроительных работ | 108 |
2.5 | Основы программирования и эксплуатации станков с числовым программным управлением (ЧПУ) | 72 |
Основы программирования и эксплуатации токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) | 36 | |
Основы программирования и эксплуатации фрезерных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) | 36 | |
Строительное черчение в AutoCAD | 72 | |
2.6 | Энергосбережение и энергоэффективность | 72-98 |
2.7 | Метрологическое обеспечение производства | 72 |
2.8 | Нормализованный контроль конструкторской и технологической документации | 40 |
2.9 | Организация и управление строительством и эксплуатацией сетей газораспределения и газопотребления | 72 |
2.10 | Организация и ведение технологического процесса на мукомольных заводах | 72 |
2.11 | Общая микробиология | 120 |
Основы нутрициологии | 36 | |
Рациональное использование вторичного молочного сырья | 72 | |
Инновационные способы производства колбас с использованием современного комплекса оборудования | 72 | |
3. Программы в сфере промышленной и экологической безопасности | ||
3.1 | Требования промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением (автоклаверы) | 40 |
3.2 | Охрана и рациональное использование недр | 72 |
3.3 | Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами | 112 |
3.4 | Промышленная и экологическая безопасность при строительстве, проектировании и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления. Техническое регулирование | 72 |
3.5 | Охрана труда | 40 |
3.6 | Охрана труда при работе на высоте | 24-40 |
3.7 | Программа пожарно-технического минимума | 24 |
4. Программы в сфере экономики и управления. Государственное и муниципальное управление |
||
4.1 | Организация защиты государственной тайны на предприятиях, в учреждениях и организациях | 72 |
4.2 | Управление государственными и муниципальными закупками | 72-120 |
4.3 | Методы прикладной статистики в финансово-экономическом анализе | 72 |
4.4 | Этноконфессиональные отношения и устойчивое развитие региона | 36-72 |
4.5 | Правовое и кадровое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы | 18-72 |
4.6 | Правовое регулирование деятельности органов опеки и попечительства в Российской Федерации | 72 |
4.7 | Эффективный менеджмент. Управление персоналом | 36 |
4.8 | Содействие развитию конкуренции | 40 |
4.9 | Противодействие коррупции на государственной муниципальной службе | 18-72 |
4.10 | Актуальные проблемы государственного и муниципального управления | 18-72 |
4.11 | Документационное обеспечение деятельности государственных органов и органов местного самоуправления | 24 |
4.12 | Работа с обращениями граждан в органы исполнительной власти | 18 |
4.13 | Организация и обеспечение кадровой работы в органах местного самоуправления | 24 |
4.14 | Организация и обеспечение кадровой работы в органах исполнительной власти | 24 |
Менеджмент и экономика | 40 | |
Управление персоналом | 36 | |
Финансовая грамотность | 36 |
К освоению программ повышения квалификации допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Программы повышения квалификации реализуются в объеме от 16 часов
Лицам, успешно освоившим соответствующую программу повышения квалификации
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Учебный процесс обеспечивается высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом
Оренбургского государственного университета, ведущими специалистами предприятий, организаций и учреждений города Оренбурга, представителями федеральных органов исполнительной власти
Форма для составления договора на повышение квалификации
Контакты:
Телефон (3532) 912-111
e-mail: fpk@mrc.osu.ru
Контактные лица:
Начальник отдела сопровождения дополнительных профессиональных программ Хвостова Оксана Николаевна - fpk@mrc.osu.ru
Ведущий специалист по УМР Ахмайзянова Наиля Исмагиловна - ani@mrc.osu.ru
Ведущий специалист по УМР Коростелева Татьяна Владимировна – fpp@mrc.osu.ru
Наш адрес:
460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13,
корпус 20, кабинет 20.2.12
Контакты:
Телефон (3532) 912-111,
e-mail: info@mrc.osu.ru
VK: https://vk.com/inpo_osu
Телеграмм: https://t.me/inpo_osu
Вопросы и пожелания просим направлять по адресу keeper@mrc.osu.ru